![]() |
首 页 | 联系我们 | 在线留言 | ⊙ 设为首页 ⊙ 加入收藏 ⊙ 网站地图 |
产品中心 | 关于我们 | 成功案例 | FA知识库 | 解决方案 | 资讯动态 | 合作伙伴 | 产品维修 | 人力资源 |
![]() |
|
产品系列更多>> | ||||||
|
||||||
![]() |
||||||
快速了解 | ||||||
2分钟了解富爱其视觉 | ||||||
东莞市富爱其光电科技有限公司专注于机器视觉, 致力于为用户提供高性价比视觉系统方案及视觉配件...【更多】 | ||||||
产品试用申请 | ||||||
视觉配件品牌云集,如何进行选型? 欢迎将待测样品寄到富爱其,我们将根据要求进行相关实验。 并给您最精确的选型,欢迎到FA实验室洽询! |
BP470滤光片用于增强蓝色波长特征,在识别紫外激发的蓝色荧光对象特征,呈现高对比度明亮的效果,在机器视觉项目中,用紫外385、365光激发荧光成像的项目中,用470nm蓝色滤光镜是必不可少的。
BP470蓝色滤光镜曲线图(仅供参考)
常用的蓝色470nm滤光镜规格型号:
型号 | 规格 |
BP470-22.5 | M22.5*P0.5 |
BP470-25.5 | M25.5*P0.5 |
BP470-27 | M27*P0.5 |
BP470-30.5 | M30.5*P0.5 |
BP470-34 | M34*P0.5 |
BP470-35.5 | M35.5*P0.5 |
BP470-37.5 | M37.5*P0.5 |
BP470-37.5 | M37*P0.75 |
BP470-40.5 | M40.5*P0.5 |
BP470-43 | M43*P0.75 |
BP470-46 | M46*P0.75 |
BP470-49 | M49*P0.75 |
BP470-52 | M52*P0.75 |
BP470-55 | M55*P0.75 |
BP470-58 | M58*P0.75 |
BP470-62 | M62*P0.75 |
BP470-67 | M67*P0.75 |
BP470-68 | M68*P0.75 |
BP470-72 | M72*P0.75 |
BP470-77 | M77*P0.75 |
BP470-82 | M82*P0.75 |
BP470-86 | M86*P0.75 |
BP470-95 | M95*P0.75 |
BP470-105 | M105*P0.75 |
更多BP470滤光镜应用案例请与富爱其光电联系,联系电话:0769-23133982