![]() |
首 页 | 联系我们 | 在线留言 | ⊙ 设为首页 ⊙ 加入收藏 ⊙ 网站地图 |
产品中心 | 关于我们 | 成功案例 | FA知识库 | 解决方案 | 资讯动态 | 合作伙伴 | 产品维修 | 人力资源 |
![]() |
|
产品系列更多>> | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
快速了解 | |||||||||||||||||||||
2分钟了解富爱其视觉 | |||||||||||||||||||||
东莞市富爱其光电科技有限公司专注于机器视觉, 致力于为用户提供高性价比视觉系统方案及视觉配件...【更多】 | |||||||||||||||||||||
产品试用申请 | |||||||||||||||||||||
视觉配件品牌云集,如何进行选型? 欢迎将待测样品寄到富爱其,我们将根据要求进行相关实验。 并给您最精确的选型,欢迎到FA实验室洽询! |
FA-VISION中远红外窄带滤光片,具有透过率高,截止深度好等特点,滤片基底材料、尺寸规格以及技术指标
均可按照客户要求定制。
6380nm中远红外滤光片|6.38um红外窄带滤光片
规格描述Type | 6380nm红外窄带滤光片6.38um)IR 6380nm Bandpass Filter |
直径Diameter (mm) | 25.3mm |
中心波长Center Wavelength CWL (nm) | 6380nm±50 |
半峰值带宽Half power Bandwidth | 180±20nm |
峰值透过率Tpeak(%) | ≥80% |
除通带外阻断波长Blocking Wavelength Range (nm) | 400~11000nm |
截止区域透过率(%) | Tmax<1% Tavg<0.1% |
基底material | Si |
每个产品随货附带实测透过光谱特性曲线,尺寸可按要求定制 |