![]() |
首 页 | 联系我们 | 在线留言 | ⊙ 设为首页 ⊙ 加入收藏 ⊙ 网站地图 |
产品中心 | 关于我们 | 成功案例 | FA知识库 | 解决方案 | 资讯动态 | 合作伙伴 | 产品维修 | 人力资源 |
![]() |
|
产品系列更多>> | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
快速了解 | ||||||||||||||||
2分钟了解富爱其视觉 | ||||||||||||||||
东莞市富爱其光电科技有限公司专注于机器视觉, 致力于为用户提供高性价比视觉系统方案及视觉配件...【更多】 | ||||||||||||||||
产品试用申请 | ||||||||||||||||
视觉配件品牌云集,如何进行选型? 欢迎将待测样品寄到富爱其,我们将根据要求进行相关实验。 并给您最精确的选型,欢迎到FA实验室洽询! |
是德国最知名的工业相机品牌,以其稳定可靠的性能和优质的技术在工业生产、产品质量检测、
航空航天印刷质量(如造币厂)分析、科学研究等领域有着广泛的应用。
Basler工业相机ACE系列,从VGA到500万象素分辨率.作为业界高端品牌,性能卓越,稳定性高,basler千兆网相机在远距离传输
有着1394接口\USB接口\模拟接口等工业相机无法比拟的优越性,该系列相机外形小巧(29x29mm),可适应小空间的安装,
并全面兼容视觉业的最新标准,包括:GenICam, GigEVision, RoHS和EMVA 1288,而且价格极具吸引力,是机器视觉检测,
智能交通,显微成像等领域的最佳选择.
BASLER型号 | 分辨率 | 芯片 | 帧率 | 黑白/彩色 | 接口 |
acA640-300gc | 640 x 480 | PYTHON 300 | 300 fps | Color | GigE |
acA640-300gm | 640 x 480 | PYTHON 300 | 300 fps | Mono | GigE |
acA640-90gc | 658 x 492 | ICX424 | 90 fps | Color | GigE |
acA645-100gc | 658 x 492 | ICX414 | 100 fps | Color | GigE |
acA640-120gc | 658 x 492 | ICX618 | 120 fps | Color | GigE |
acA640-90gm | 659 x 494 | ICX424 | 90 fps | Mono | GigE |
acA645-100gm | 659 x 494 | ICX414 | 100 fps | Mono | GigE |
acA640-120gm | 659 x 494 | ICX618 | 120 fps | Mono | GigE |
acA750-30gc | 748 x 576 | ICX409 | 30 fps | Color | GigE |
acA750-30gm | 752 x 580 | ICX409 | 30 fps | Mono | GigE |
acA780-75gc | 780 x 580 | ICX415 | 75 fps | Color | GigE |
acA780-75gm | 782 x 582 | ICX415 | 75 fps | Mono | GigE |
acA800-200gc | 800 x 600 | PYTHON 500 | 200 fps | Color | GigE |
acA800-200gm | 800 x 600 | PYTHON 500 | 200 fps | Mono | GigE |
acA1280-60gc | 1280 x 1024 | EV76C560 | 60 fps | Color | GigE |
acA1300-60gc | 1280 x 1024 | EV76C560 | 60 fps | Color | GigE |
acA1300-60gmNIR | 1280 x 1024 | EV76C661 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1300-75gc | 1280 x 1024 | PYTHON 1300 | 75 fps | Color | GigE |
acA1300-75gm | 1280 x 1024 | PYTHON 1300 | 75 fps | Mono | GigE |
acA1280-60gm | 1282 x 1026 | EV76C560 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1300-60gm | 1282 x 1026 | EV76C560 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1300-22gc | 1294 x 964 | ICX445 | 22 fps | Color | GigE |
acA1300-30gc | 1294 x 964 | ICX445 | 30 fps | Color | GigE |
acA1300-22gm | 1296 x 966 | ICX445 | 22 fps | Mono | GigE |
acA1300-30gm | 1296 x 966 | ICX445 | 30 fps | Mono | GigE |
acA1600-60gc | 1600 x 1200 | EV76C570 | 60 fps | Color | GigE |
acA1600-60gm | 1602 x 1202 | EV76C570 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1600-20gc | 1624 x 1234 | ICX274 | 20 fps | Color | GigE |
acA1600-20gm | 1626 x 1236 | ICX274 | 20 fps | Mono | GigE |
acA1920-25gc | 1920 x 1080 | MT9P031 | 25 fps | Color | GigE |
acA1920-25gm | 1920 x 1080 | MT9P031 | 25 fps | Mono | GigE |
acA1920-40gc | 1920 x 1200 | IMX249 | 40 fps | Color | GigE |
acA1920-40gm | 1920 x 1200 | IMX249 | 40 fps | Mono | GigE |
acA1920-48gc | 1920 x 1200 | PYTHON 2000 | 48 fps | Color | GigE |
acA1920-48gm | 1920 x 1200 | PYTHON 2000 | 48 fps | Mono | GigE |
acA1920-50gc | 1920 x 1200 | IMX174 | 50 fps | Color | GigE |
acA1920-50gm | 1920 x 1200 | IMX174 | 50 fps | Mono | GigE |
acA2040-25gc | 2046 x 2046 | CMV4000 | 25 fps | Color | GigE |
acA2000-50gc | 2046 x 1086 | CMV2000 | 50 fps | Color | GigE |
acA2040-25gm | 2048 x 2048 | CMV4000 | 25 fps | Mono | GigE |
acA2040-25gmNIR | 2048 x 2048 | CMV4000 NIR-enhanced | 25 fps | Mono | GigE |
acA2000-50gm | 2048 x 1088 | CMV2000 | 50 fps | Mono | GigE |
acA2000-50gmNIR | 2048 x 1088 | CMV2000 NIR-enhanced | 50 fps | Mono | GigE |
acA2500-14gc | 2590 x 1942 | MT9P031 | 14 fps | Color | GigE |
acA2500-20gc | 2590 x 2048 | PYTHON 5000 | 20 fps | Color | GigE |
acA2500-20gm | 2590 x 2048 | PYTHON 5000 | 20 fps | Mono | GigE |
acA2500-14gm | 2592 x 1944 | MT9P031 | 14 fps | Mono | GigE |
acA3800-10gc | 3856 x 2764 | MT9J003 | 10 fps | Color | GigE |
acA3800-10gm | 3856 x 2764 | MT9J003 | 10 fps | Mono | GigE |
acA4600-7gc | 4608 x 3288 | MT9F002 | 7 fps | Color | GigE |
Balser网口工业相机系列基本参数
黑白/彩色 | 黑白/彩色 |
接口 | 快速以太网(100 Mbit/s) 或者千兆网接口(1000Mbit/s) |
视频输出格式 | Mono 8,Mono 16 12 packed.YUV4:2:2,Raw 8,Bayer BG16,Bayer BG12 packed,acA750gm/gc:Mono 8,YUN4:2:2(YUYV)packed |
同步 | 外部信号 |
曝光控制 | 可编程 |
外壳尺寸(L*W*H) | 42.0mm*29.0mm*29.0,mm |
工作环境 | 最高温度50° |
镜头接口 | C口 |
I/O控制口 | 一路光隔输入口,一路光隔输出口 |
电源要求 | PoE(以太网线上供电802.3af)或通过相机6-pin连接12伏直流供(+10%) |
认证 | CE,FCC,IP30,RoHS,PoE(802.3af) ,UL(in preparation), |
GigE Vision,GenICam | |
驱动 | 包括过滤器和演示驱动的Basler pylon SDK |
操作系统 |
Windows,Linux-32bit 和 Linux-64bit
|